Sporák vodní plynový s troubou CFA4 98G
Kód: X00007149Detailní popis produktu
Sporák vodní plynový s troubou RM CFA4 98 G pro GN 2/1 a skřínkou se čtyřmi hořáky (2x 5,5 kW + 2x 8,5 kW) pod kterými je hladina vody pro snadné čištění. Sporák je napojen na odpad vody a má kohout na napouštění vody. Zařízení má skřínku.
Vlastnosti RM CFA4 98 G
- plynové zařízení
- s podestavbou
- zapalování - věčný plamen
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX5
- nerezové provedení
- vrchní prolisovaná deska - komfortní údržba čištění
- bezpečnostní termočlánek
- nastavitelné nožičky
- mosazné, rozebiratelné hořáky
- plynová statická trouba pro GN 2/1
- zapalování vniřní části zařízení - piezoelektrické
- připojení na zemní plny, propanbutan
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sporáky s troubou vodní plynové hloubka 900mm |
---|---|
Záruka: | 2 roky (12+12) |
Hmotnost: | 154 kg |
Povrchová úprava: | Nerezová |
Počet zón: | 4 |
Typ trouby: | plynová statická |
Hloubka [mm]: | 900 |
Hmotnost [kg]: | 154,00 |
Konstrukční typ zařízení: | Volně stojící |
Maximální teplota vnitřní komory [°C]: | 300 |
Minimální teplota vnitřní komory [°C]: | 150 |
Povrchová úprava pracovní plochy: | Nerezová ocel |
Příkon zóny 1: | 8,5 |
Příkon zóny 2: | 8,5 |
Příkon zóny 3: | 5,5 |
Příkon zóny 4: | 5,5 |
Šířka [mm]: | 800 |
Typ spotřebiče: | Plynové zařízení |
Vnější barva zařízení: | Nerezové |
Výška [mm]: | 900 |
Zapalování: | Věčný plamen |
Výkon: | 36.500 |
Plyn: | Zemní plyn, propan butan |
Krytí: | IPX5 |
Typ vrchní desky: | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
Tloušťka vrchní desky [mm]: | 2.00 |
Počet stupňů regulace výkonu: | 6 |
Servisní přístup: | Zezadu |
Bezpečnostní prvky: | bezpečnostní termočlánek |
Pojistný termostat do x °C: | 360 |
Nožičky: | Ano |
Počet hořáků / ploten: | 4 |
Typ hořáku: | Mosazný, rozebiratelný |
Rozměry trouby: | GN 2/1 |
Materiál trouby: | Nerez |
Šířka vnitřní: | 680 |
Hloubka vnitřní: | 730 |
Výška vnitřní: | 340 |
Těsnění: | Ano |
Typ zapalování vniřní části zařízení: | Piezoelektrické |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.