Myčka tunelová A 270 W ABT RX na studenou vodu
Kód: X00014493Související produkty
Detailní popis produktu
Myčka tunelová A 270 W ABT RX na studenou vodu s výstupem vpravo v celonerezovém provedení s dvojitým pláštěm je vybavena dvoucestným čerpadlem DuoFlow. Zařízení má výkonost až 270 ks košů za hod.
Vlastnosti A 270 W ABT RX
- celonerezové provedení s dvojitým pláštěm
- na studenou vodu
- s výstupem vpravo
- modulární konstrukce PROMONT
- možnost doplnění o přídavné moduly při objednávce
- extra silný mycí modul
- max. rychlost posuvu 270 košů/hod
- hlubokotažené vany
- dvoucestné čerpadlo – DuoFlow
- bezpečnostní filtry na sání čerpadel
- mycí systém – hydraulický kartáč
- elektronické ovládání rychlosti posuvu
- multioplach UltraRinse
- adaptivní oplach ProPortional
- rozhraní ProSmart soft touch
- časově řízené mytí AutoTimer
- čtyři mycí programy
- dávkovač mycího i oplachového prostředku
- pokročilá autodiagnostika
- k myčce je nutné plánovat digestoř
- integrované USB
- 1x koš na talíře, 1x koš na sklo, 1x koš na příbory
Myčky řady A jsou na vrcholu naší nabídky. V této řadě naleznete tunelové myčky A200 a A270. Modely tunelových myček A200 a A270 nabízejí maximální hodinovou kapacitu 270 košů (A270), což je teoretická kapacita 4860 talířů za hodinu. Při těchto výkonech je samozřejmé vybavení myček předmývací zónou. Elektronická řídící jednotka umožňuje připojení zařízení k PC pro sledování veškerých parametrů a pro splnění podmínek HACCP. Spotřeba vody pod 1l / koš.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Profesionální gastro tunelové myčky nádobí |
---|---|
Záruka: | 2 roky (12+12) |
Hmotnost: | 383 kg |
Napětí: | 400 V |
Kapacita: | 140-200-270 |
Ovládání: | digitální |
Povrchová úprava: | Nerezová |
Kohout (ventil): | Ano |
Provedení dveří: | Výsuvné nahoru |
Výška dvířek: | 450 |
Rozměr koše [mm]: | 500 x 500 |
Doba mycího cyklu [s/koš]: | 13 - 25 |
Hloubka [mm]: | 770 |
Hmotnost [kg]: | 383,00 |
Objem vany [l]: | 70 |
Příkon [kW]: | 37,700 |
Příkon bojleru: | 22,000 |
Příkon vany: | 10,500 |
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 0,8 - 1,1 |
Šířka [mm]: | 2519 |
Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
Výška [mm]: | 1615 |
Počet programů: | 4 |
Nožičky: | Ano |
Provedení: | dvouplášťové |
Modulární konstrukce: | Ano |
Předmycí modul: | Ano |
Maximální posuv košů [koš/h]: | 270 |
Samočisticí cyklus: | Ne |
Objem bojleru: | 17.00 |
Počet mycích ramen: | 5 |
Počet oplachových ramen: | 6 |
Typ mycích ramen: | Pevná |
Mycí ramena: | Nerez |
Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem: | Ano |
Typ oplachových ramen: | Pevná |
Oplachová ramena: | Nerez |
Hluboko tažená (lisovaná) vana: | hluboko tažená (lisovaná) vana |
Podpěry košů: | svařované |
Hladinové filtry vany: | nerezové |
Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
Dávkovač: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
Min teplota přívodní vody [°C]: | 10 |
Max teplota přívodní vody [°C]: | 40 |
Displej: | LCD ProSmart soft touch |
USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
Autodiagnostika: | Ano |
Dvojitý oplach: | Ano |
Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
Dávkovač mycího prostředku: | Ano |
Dávkovač oplachového prostředku: | Ano |
Teplota oplachové vody [°C]: | 82 |
Standardní výbava k zařízení: | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
Program ProSpeed: | Ne |
Program ProFessional: | Ne |
Program ProFessional 2: | Ne |
Program ProFessional 4: | Ne |
Program ProFessional 6: | Ne |
Program ProFessional 8: | Ne |
Program ProFessional10: | Ne |
Program ProTemp: | Ne |
Program ProSelf: | Ne |
Program ProClean: | Ne |
Program ProDrain: | Ne |
Program ProEco: | Ne |
Program ProNew: | Ne |
Program ProLong: | Ne |
Program ProGlass: | Ne |
Program ProPlates: | Ne |
Program ProCold: | Ne |
Program ProWater: | Ne |
Program ProActive: | Ne |
Program ProActive 5: | Ne |
Program ProActive 7: | Ne |
Program ProSteel: | Ne |
Program ProSan: | Ne |
Program Vysoká kapacita: | Ano |
Program Běžný provoz: | Ano |
Program Prodloužený kontakt (DIN 10534): | Ano |
Program Sklenice: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.